SAN MARTIN DE | LOS ANDES | |||
NOMBRE | UBICACIÓN | TELEFONO | SERVICIOS | OBSERVACIONES |
A..C.A. | Av. Koessler 2176 | 02972-429-430 | Baños | Tiene un arroyo que lo atraviesa |
San Martin de los Andes | Duchas | Muy buenos servicios | ||
Electricidad | Proveeduria bien completa | |||
Parrillas | Restaurante con excelente cocinera | |||
Fogones | ||||
Quincho | ||||
Proveeduria | ||||
Restaurante | ||||
Parcelas | ||||
Amigos de la | Callejon Gingging | 02972-426-351 | Baños | |
Naturaleza | entre Torres y Bello | Duchas | ||
Vega Maipu | Electricidad | |||
San Martin de los Andes | Parrillas | |||
Fogones | ||||
Quincho | ||||
Proveeduria | ||||
Parcelas | ||||
El Molino | Ruta 234- Km. 5 | 02972-426-350 | Baños | En la entrada de |
Villa Vega | Duchas | San Martin de los Andes | ||
San Martin de los Andes | Electricidad | Muy buenos servicios | ||
Parrillas | ||||
Fogones | ||||
Proveeduria | ||||
Restaurante | ||||
Lolen | Catritre | 02944-15-557-657 | Baños | No muy lindo |
Ruta 234 a 5 Km. de | Duchas | |||
San Martin de los Andes | Electricidad | |||
Parrillas | ||||
Fogones | ||||
Catritre | Catritre | 02972-428-820 | Baños | Muy buenos servicios |
Ruta 234 a 5 Km. de | 02972-423-329 | Duchas | ||
San Martin de los Andes | Electricidad | |||
Parrillas | ||||
Fogones | ||||
Proveeduria | ||||
Restaurante | ||||
Quila Quina | Quila Quina | 02972-424-946 | Baños | Muy lindo lugar |
Ruta 108 Km. 12 | de L a V de 9 a 13 Hs. | Duchas | Buenos servicios | |
a 18 Km de San Martin | 02972-411-919 | Electricidad | Proveeduria bien completa | |
de los Andes | Parrillas | |||
Fogones | ||||
Quincho | ||||
Proveeduria | ||||
Restaurante | ||||
Parcelas | ||||
La Islita | La Islita | Baños | Camping sin servicios | |
Cerro de Bandurrias | Proveeduria | |||
a 7 km de San Martin | ||||
de los Andes | ||||
Puerto Arturo | Lago Lolog | 02972-426-353 | Baños | |
a 20 Km de San Martin | Duchas | |||
de los Andes | Parrillas | |||
Fogones | ||||
Proveeduria | ||||
Restaurante | ||||
Parcelas | ||||
SIETE LAGOS ZONA | CENTRAL | |||
NOMBRE | UBICACIÓN | TELEFONO | SERVICIOS | OBSERVACIONES |
Lago Hermoso | Ruta 234 | 02972-425-829 | Baños | A 3 Km de la ruta |
Lago Hermoso | Duchas | Acampar del lado del rio que es | ||
Electricidad | menos ventoso y menos frio | |||
Parrillas | Mucha movida mochilera y | |||
Fogones | buena onda en el camping | |||
Proveeduria | Cascada a 50 metros | |||
Restaurante | Proveeduria no muy completa | |||
El Vado de Pancho | Ruta 63 sobre la | Baños | ||
margen izquierda del | Duchas | |||
Lago Meliquina | Parrillas | |||
Fogones | ||||
Proveeduria | ||||
Lago Falkner | Ruta 234 | Baños | Encuentro de Mochileros | |
Lago Falkner | Duchas | del 11 al 25 de Enero | ||
Parrillas | Buenos servicios | |||
Fogones | ||||
Proveeduria | ||||
Restaurante | ||||
Parcelas | ||||
Lago Villarino | Ruta 234 | Zona de acampe sin servicios | ||
Lago Villarino | ||||
Espejo Chico | Ruta 234 | 02944-426-051 | Baños | Buenas hamburguesas caseras |
Lago Espejo Chico | Duchas | Volcan a 4 Hs de caminata | ||
Parrillas | A 2 Km de la ruta | |||
Fogones | Caminata de 4 Hs.a un Volcan | |||
Proveeduria | Mucha movida mochilera | |||
Restaurante | Muy lindo lugar | |||
Espejo Grande | Ruta 234 | Baños | ||
Lago Espejo Grande | Ducha | |||
cerca del Guardaparque | Parrillas | |||
Fogones | ||||
Proveeduria | ||||
ZONA TRAFUL | ||||
NOMBRE | UBICACIÓN | TELEFONO | SERVICIOS | OBSERVACIONES |
Pichi Traful | Ruta 234 sobre el | 02944-425-189 | Baños | Camping muy barroso |
Rio Traful | Duchas | Poca onda con los mochileros | ||
a 2 Km de la ruta | Parrillas | |||
Fogones | ||||
Proveeduria | ||||
Restaurante | ||||
Puerto Arrayan | Ruta 234 | 02944-439-231 | Baños | |
al sur del Lago Traful | Duchas | |||
15 Km de la ruta | Parrillas | |||
Fogones | ||||
Proveeduria | ||||
Paloma Araucana | Ruta 65 | Baños | ||
Lago Traful sur | Duchas | |||
antes de Villa Traful | Parrilla | |||
Fogones | ||||
Proveeduria | ||||
Vulcanche | Ruta 65 | 02944-479-028 | Baños | |
Lago Traful sur | 02944-495-265 | Duchas | ||
en el acceso a Villa Traful | Electricidad | |||
Parrillas | ||||
Fogones | ||||
Quincho | ||||
Proveeduria | ||||
Restaurante | ||||
Parcelas | ||||
Arroyo Cataratas | Ruta 65 | 02954-492-625 | Baños | |
Lago Traful sur | Duchas | |||
cerca del acceso | Parrillas | |||
a Villa Traful | Fogones | |||
Proveeduria | ||||
Costa Traful | Ruta 65 | 02944-479-049 | Baños | |
Lago Traful sur | Duchas | |||
pasando Villa Traful | Electricidad | |||
Parrillas | ||||
Fogones | ||||
Quincho | ||||
Proveeduria | ||||
Restaurante | ||||
Traful Lauquen | Ruta 65 | 02944-479-030 | Baños | |
Lago traful sur | 02322-493-303 | Duchas | ||
pasando Villa Traful y el | Electricidad | |||
camping Costa Traful | Parrillas | |||
Fogones | ||||
Quincho | ||||
Proveeduria | ||||
Restaurante | ||||
Parcelas | ||||
VILLA LA ANGOSTURA-NAHUEL HUAPI | ||||
NOMBRE | UBICACIÓN | TELEFONO | SERVICIOS | OBSERVACIONES |
Quintupuray | Ruta 234 | Baños | Zona de acampe sin servicios | |
Lago Correntoso norte | Duchas | |||
en la Hosteria de | Proveeduria | |||
los Siete Lagos | ||||
Arrayanes del | Ruta 231 | 02944-494-829 | Baños | |
Correntoso | Lago Correntoso sur | Duchas | ||
Electricidad | ||||
Parrillas | ||||
Fogones | ||||
Proveeduria | ||||
Osa mayor | Calle Osa Mayor 230 | 02944-494-304 | Baños | |
Villa la Angostura | Duchas | |||
Electricidad | ||||
Parrillas | ||||
Fogones | ||||
Quincho | ||||
Unquehue | Av. Siete Lagos 727 | 02944-494-103 | Baños | |
antes de llegar a | 02944-494-922 | Duchas | ||
Villa la Angostura | Electricidad | |||
Parrillas | ||||
Fogones | ||||
Proveeduria | ||||
Parcelas | ||||
Puerto Manzano | Ruta 231 | 02944-494-118 | Baños | |
Av. Arrayanes sobre | Duchas | |||
Bahia Manzano | Parrillas | |||
Fogones | ||||
Proveeduria | ||||
Parcelas | ||||
Los Cipreses | Ruta 231 | Baños | ||
Lago Nahuel Huapi | Duchas | |||
Brazo Huemul | Parrilas | |||
30 km despues de | Fogones | |||
Villa la Angostura | Proveeduria | |||
La Estacada | Ruta 231 | 02944-494-954 | Baños | |
Lago Nahuel Huapi | Duchas | |||
a 13 Km del cruce | Parrillas | |||
Fogones | ||||
Proveeduria | ||||
Arroyo Ragintuco | Ruta 231 | 02944-430-707 | Baños | |
Lago Nahuel Huapi | Duchas | |||
a 21 Km del cruce | Parrillas | |||
Fogones | ||||
Proveeduria | ||||
BARILOCHE | ||||
NOMBRE | UBICACIÓN | TELEFONO | SERVICIOS | OBSERVACIONES |
AMEC | Entrada al Nirihua | 02944-428-611 | Baños | |
Centro de Bariloche | Duchas | |||
Electricidad | ||||
Parrillas | ||||
Fogones | ||||
Quincho | ||||
Proveeduria | ||||
Restaurante | ||||
Parcelas | ||||
La Selva Negra | Av. Bustillo 2950 | 02944-441-013 | Baños | |
Lago Nahuel Huapi | Duchas | |||
Bariloche | Electricidad | |||
Parrillas | ||||
Fogones | ||||
Quincho | ||||
Proveeduria | ||||
Restaurante | ||||
Parcelas | ||||
El Yeti | Pehuen 292 | 02944-442-073 | Baños | |
Bariloche | Duchas | |||
Electricidad | ||||
Parrillas | ||||
Fogones | ||||
Quincho | ||||
Proveeduria | ||||
Restaurante | ||||
Parcelas | ||||
Suizo | Ruta 82 Km 5 | 02944-476-203 | Baños | |
Villa Arelauquen | 02944-467-316 | Duchas | ||
Lago Gutierrez norte | Ellectricidad | |||
Parrillas | ||||
Fogones | ||||
Quincho | ||||
Proveeduria | ||||
Restaurante | ||||
Parcelas | ||||
Los Coihues | Linhuel Calel 156 | 02944-467-481 | Baños | |
Villa Los Coihues | 02944-15-308-879 | Duchas | ||
Lago Gutierrez norte | Electricidad | |||
Parrillas | ||||
Fogones | ||||
Quincho | ||||
Proveeduria | ||||
Restaurante | ||||
Parcelas | ||||
Lago Gutierrez | Lago Gutierrez norte | 02944-15-685-279 | Baños | |
a 12 Km de Bariloche | Duchas | |||
Electricidad | ||||
Parrillas | ||||
Fogones | ||||
Quincho | ||||
Restaurante | ||||
Parcelas | ||||
Petunia | Av. Bustillo Km 13,5 | 02944-461-969 | Baños | |
el mas lejos | Duchas | |||
Electricidad | ||||
Parrillas | ||||
Fogones | ||||
Quincho | ||||
Proveeduria | ||||
Restaurante | ||||
Parcelas | ||||
COLONIA SUIZA | ||||
NOMBRE | UBICACIÓN | TELEFONO | SERVICIOS | OBSERVACIONES |
SER Bariloche | Felix Goye y Beveraggi | 02944-448-308 | Baños | a 100 metros del Lago Moreno |
Colonia Suiza | 02944-15-536-006 | Duchas | ||
Electricidad | ||||
Parrillas | ||||
Fogones | ||||
Quincho | ||||
Proveeduria | ||||
Restaurante | ||||
Hueney Ruca | Ruta 79 Km 21 | 02944-448-449 | Baños | Playa sobre el Lago Moreno |
Colonia Suiza | Duchas | |||
Electricidad | ||||
Parrillas | ||||
Fogones | ||||
Quincho | ||||
Proveeduria | ||||
Restaurante | ||||
Parcelas | ||||
Goye | Ruta 79 Km 21 | 02944-448-627 | Baños | a 1 Km del Lago Moreno |
Colonia Suiza | Duchas | |||
Electricidad | ||||
Parrillas | ||||
Fogones | ||||
Quincho | ||||
Proveeduria | ||||
Restaurante | ||||
Parcelas | ||||
SAC | Ruta 79 Km 22 | 02944-448-508 | Baños | Sobree el Arroyo Goye |
Colonia Suiza | Duchas | a 1 Km del Lago Moreno | ||
Parrillas | ||||
Fogones | ||||
Quincho | ||||
Proveeduria | ||||
Restaurante | ||||
Gaucholihue | Felix Goye 354 | 02944-448-948 | Baños | Sobre el Arroyo Goye |
Colonia Suiza | Duchas | a 1 Km del Lago Moreno | ||
Parrillas | ||||
Fogones | ||||
Restaurante | ||||
HUECHULAFQUEN | ||||
NOMBRE | UBICACIÓN | TELEFONO | SERVICIOS | OBSERVACIONES |
Lafquen Co | Lago Huechulafquen | 02972-492-657 | Baños | Sobre el Lago Huechulafquen |
cerca de Puerto Canoa | 02944-15-301-056 | Duchas | Muy tranquilo y familiar | |
Parrillas | ||||
Fogones | A 2 Km de la base de ascenso | |||
Proveeduria | al volcan Lanin | |||
Restaurante | ||||
Parcelas | ||||
Raquithue | Lago Huechulafquen | Baños | Cerca de la base de ascenso | |
cerca de Puerto Canoa | Duchas | al volcan Lanin | ||
Parillas | ||||
Fogones | ||||
Proveeduria | ||||
Bahia Cañicul | Lago Huechulafquen | Baños | Cerca de la base de ascenso | |
cerca de Puerto Canoa | Duchas | al volcan Lanin | ||
Electricidad | Tranquilo - Onda familiar | |||
Parrillas | Bien Ubicado | |||
Fogones | ||||
Proveeduria | ||||
Puerto Canoa | Lago Paimun | Baños | ||
al norte del | Parrillas | |||
Lago Huechulafquen | Fogones | |||
en Puerto Canoa | ||||
Piedra Mala | A orillas del Lago Paimun | Baños | Muy ruidoso y mucha cumbia | |
a 10 Km de Puerto Canoa | Duchas | Cerca de la cascada de Saltiyo | ||
Proveeduria | ||||
Restaurante | ||||
Tromen Lanin | Lago Tromen | Baños | ||
al norte del volcan Lanin | Duchas | |||
lejos del Lago | Parrillas | |||
Huechulafquen | Fogones | |||
En la Base de ascenso | Proveeduria | |||
al volcan Lanin | ||||
miércoles, 9 de febrero de 2011
LOS CAMPINGS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario